Študijný program: B-CHI Chemické inžinierstvo
Študijný odbor: 5.2.17 chemické inžinierstvo
Forma štúdia: denná
Číslo predmetu | Názov predmetu | Hod./týž. | Ukon- čenie | Počet kreditov | Garant | |
1. rok | ||||||
1. semester | povinné predmety | |||||
N4190_4B | Anorganická chémia | 3-3-0 | s | 7 | Koman | |
N424M3_4B | Matematika I | 4-4-0 | s | 9 | Jasem | |
N423M2_4B | Materiálové bilancie | 0-3-0 | kz | 3 | Steltenpohl | |
N423A0_4B | Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I | 0-0-2 | kz | 3 | Stopka | |
43403_4B | Telesná výchova | 0-2-0 | z | 1 | Bobrík | |
43301_4B | Technická angličtina I | 0-2-0 | z | 2 | Horáková | |
výberové predmety | ||||||
N427S0_4B | Seminár z matematiky | 0-2-0 | kz | 2 | Baláž | |
N419S0_4B | Seminár z chémie | 0-2-0 | kz | 2 | Mašlejová | |
N428V0_4B | Veda a technika | 2-0-0 | s | 2 | Lukeš | |
2. semester | povinné predmety | |||||
N428F2_4B | Fyzika I | 2-2-0 | s | 5 | Lukeš | |
41911_4B | Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie | 0-0-2 | kz | 2 | Papánková | |
423E0_4B | Energetické bilancie | 0-3-0 | kz | 3 | Graczová | |
N423A1_4B | Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov II | 1-0-2 | s | 3 | Stopka | |
423T0_4B | Tok tekutín | 2-3-0 | s | 6 | Jelemenský | |
42316_4B | Laboratórne cvičenie z toku tekutín | 0-0-1 | kz | 1 | Timár | |
N428L1_4B | Laboratórne cvičenie z fyziky | 0-0-2 | kz | 2 | Annus | |
N424M2_4B | Matematika II | 2-3-0 | s | 6 | Baláž | |
43313_4B | Technická angličtina II | 0-2-0 | s | 2 | Horáková | |
43404_4B | Telesná výchova | 0-2-0 | z | 1 | Bobrík | |
. | výberové predmety | |||||
N428S1_4B | Seminár z fyziky | 0-2-0 | kz | 2 | Lukeš | |
N424I0_4B | Informatika | 0-0-2 | kz | 2 | Nehéz | |
N422T0_4B | Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov | 0-0-2 | kz | 2 | Čirka | |
N422I0_4B | Internetové a informačné systémy | 0-0-2 | kz | 2 | Čirka | |
2. rok | ||||||
3. semester | povinné predmety | |||||
N428F3_4B | Fyzika II | 2-2-0 | s | 4 | Fedorko | |
N400F0_4B | Fyzikálna chémia I | 2-2-0 | s | 4 | Biskupič | |
N421L10_4B | Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I | 0-0-2 | kz | 2 | Klein | |
423S0_4B | Separačné procesy I | 2-4-0 | s | 7 | Polakovič | |
N423A2_4B | Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov III | 1-0-3 | s | 4 | Stopka | |
N423P0_4B | Prestup tepla | 2-3-0 | s | 6 | Stopka | |
N423L4_4B | Laboratórne cvičenie z prestupu tepla | 0-0-1 | kz | 1 | Timár | |
výberové predmety | ||||||
43405_4B | Telesná výchova | 0-2-0 | z | 1 | Bobrík | |
N424Z7_4B | Základy finančnej gramotnosti | 1-1-0 | s | 2 | Zatrochová | |
N424Z4_4B | Základy podnikania | 1-1-0 | s | 2 | Bondareva. | |
N424K0_4B | Komunikačné zručnosti | 1-1-0 | s | 2 | Zatrochová | |
N428V0_4B | Veda a technika | 2-0-0 | s | 2 | Lukeš | |
4. semester | povinné predmety | |||||
N421F4_4B | Fyzikálna chémia II | 2-2-0 | s | 4 | Gatial | |
421L3_4B | Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie II | 0-0-2 | kz | 2 | Klein | |
N423U0_4B | Úvod do bioprocesov | 2-0-2 | s | 4 | Polakovič | |
N423E1_4B | Energetické inžinierstvo | 3-2-0 | s | 6 | Haydary | |
N423S2_4B | Separačné procesy II | 2-2-0 | s | 4 | Steltenpohl | |
N423L5_4B | Laboratórne cvičenie zo separačných procesov I a II | 0-0-2 | kz | 6 | Timár | |
N423A3_4B | Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov IV | 1-0-2 | s | 1 | Stopka | |
povinne voliteľné predmety - 1 predmet | ||||||
412Z0_4B | Základy chemickej technológie | 2-0-0 | s | 2 | Danielik | |
N424Z5_4B | Základy ekonomiky a manažmentu podniku | 1-1-0 | s | 2 | Zatrochová | |
výberové predmety | ||||||
43406_4B | Telesná výchova | 0-2-0 | z | 1 | Bobrík | |
N422T0_4B | Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov | 0-0-2 | kz | 2 | Čirka | |
N422I0_4B | Internetové a informačné systémy | 0-0-2 | kz | 2 | Čirka | |
N424Z2_4B | Základy podnikových financií | 1-1-0 | s | 2 | Bondareva | |
N424P2_4B | Podnikateľské rozhodovanie | 1-1-0 | s | 2 | Bondareva | |
Číslo predmetu | Názov predmetu | Hod./týž. | Ukon- čenie | Počet kreditov | Garant | |
3. rok | ||||||
5. semester | povinné predmety | |||||
N418I0_4B | Inštrumentálne metódy analýzy | 2-2-0 | s | 4 | Benická | |
N418L10_4B | Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy | 0-0-3 | kz | 3 | Manová | |
N414O5_4B | Organická chémia I | 2-2-0 | s | 4 | Marchalín | |
N423Z4_4B | Základy reaktorového inžinierstva | 2-0-3 | s | 6 | Markoš | |
N423N0_4B | Nákladové inžinierstvo | 1-3-0 | s | 4 | Haydary | |
N423Z5_4B | Základy biochemického inžinierstva | 2-0-2 | s | 4 | Báleš | |
N423Z6_4B | Základy bezpečnostného inžinierstva | 2-1-0 | s | 3 | Jelemenský | |
výberové predmety | ||||||
43407_4B | Telesná výchova | 0-2-0 | z | 1 | Bobrík | |
N424Z7_4B | Základy finančnej gramotnosti | 1-1-0 | s | 2 | Zatrochová | |
N424Z6_4B | Základy daňového systému | 1-1-0 | s | 2 | Bondareva | |
N424K0_4B | Komunikačné zručnosti | 1-1-0 | s | 2 | Zatrochová | |
6. semester | povinné predmety | |||||
42202_4B | Laboratórne cvičenie z riadenia procesov | 0-0-2 | kz | 2 | Bakošová | |
N422R1_4B | Riadenie procesov | 2-0-0 | s | 2 | Bakošová | |
N426U0_4B | Úvod do biochémie | 2-0-0 | s | 2 | Varečka | |
N414O6_4B | Organická chémia II | 2-2-0 | s | 4 | Szolcsányi | |
423Z0_4B | Zariadenia pre chemickú a potravinársku technológiu | 2-1-0 | s | 3 | Mierka | |
N429E3_4B | Environmentálne inžinierstvo - prierezový predmet | 2-0-0 | s | 2 | Derco | |
N400B0_4B | Bakalárska práca* | 0-0-10 | šs | 15 | Jelemenský | |
výberové predmety pre celý študijný plán | ||||||
N434T0_4B | TV - výchova k olympizmu | 2-0-0 | z | 1 | Bobrík |
Študijný program: I-CHEI CHEMICKÉ INŽINIERSTVO
Študijný odbor: 5.2.17 chemické inžinierstvo
Forma štúdia: denná
1.rok | |||||
1. semester | povinné predmety | ||||
N423P0_4I | Prestup hybnosti | 2-1-2 | s | 6 | Stopka |
N423P1_4I | Prestup tepla pre pokročilých | 2-0-2 | s | 5 | Stopka |
N423B1_4I | Bezpečnostné inžinierstvo | 2-3-0 | s | 6 | Jelemenský |
N429E0_4I | Environmentálne inžinierstvo I | 2-0-2 | s | 5 | Derco |
povinne voliteľné predmety, študent si vyberá 1 predmet | |||||
N422D0_4I | Dynamika a riadenie procesov | 2-0-1 | s | 3 | Bakošová |
N423T0_4I | Termodynamika viaczložkových a viacfázových systémov | 2-2-0 | s | 4 | Graczová |
výberové predmety | |||||
N417R0_4I | Ropa a uhľovodíkové technológie | 2-0-0 | s | 2 | Hájeková |
N427N0_4I | Numerické metódy v Matlabe | 0-0-2 | s | 2 | Šabo |
N417O0_4I | Operačný manažment v chemickom priemysle | 2-0-0 | s | 2 | Hudec |
N431A1_4I | Aplikovaná biokatalýza | 2-0-0 | s | 2 | Rosenberg |
N422I1_4I | Informačné technológie I | 0-0-2 | kz | 2 | Fikar |
N422P3_4I | Priemyselné riadiace systémy | 0-0-2 | kz | 2 | Fikar |
423S0_4B | Separačné procesy I | 2-4-0 | s | 7 | Polakovič |
N423Z4_4B | Reaktorové inžinierstvo | 2-0-3 | s | 6 | Markoš |
N434T0_4I | Telesná výchova | 0-2-0 | z | 1 | Bobrík |
2. semester | povinné predmety | ||||
N423S2_4I | Separácie viaczložkových zmesí | 2-0-3 | s | 6 | Haydary |
N423P2_4I | Prestup látky | 2-0-2 | s | 5 | Markoš |
N423B2_4I | Bioseparácie | 2-0-2 | s | 5 | Polakovič |
N423L3_4I | Laboratórium z chemického a biochemického inžinierstva | 0-0-5 | kz | 5 | Báleš |
N400O0_4I | Odborná prax | 120/sem. | z | 3 | Polakovič |
N424F0_4I | Finančný trh a podnikové financie | 1-1-0 | s | 2 | Zatrochová |
povinne voliteľné predmety, študent si vyberá 2 predmety | |||||
N423P3_4I | Požiarne inžinierstvo a teória výbuchov | 1-0-1 | s | 2 | Jelemenský |
N429E1_4I | Environmentálne inžinierstvo II | 2-0-0 | s | 2 | Derco |
N423M0_4I | Manažment výrobných procesov | 2-0-0 | s | 2 | Mierka |
N423R1_4I | Reológia a reometria | 1-0-1 | s | 2 | Stopka |
výberové predmety | |||||
N423M1_4I | Metódy optimalizácie spotreby energie | 2-0-0 | s | 2 | Mierka |
N429O0_4I | Odpadové inžinierstvo | 2-0-0 | s | 2 | Hutňan |
N431G0_4I | Geneticky modifikované organizmy | 2-0-0 | s | 2 | Čertík |
42331_4B | Energetické inžinierstvo | 3-2-0 | s | 6 | Haydary |
423S1_4B | Separačné procesy II | 2-0-2 | s | 5 | Steltenpohl |
423Z0_4B | Zariadenia pre chemickú a potravinársku technológiu |
2-1-0 | s | 3 | Mierka |
N434T1_4I | Telesná výchova | 0-2-0 | z | 1 | Bobrík |
2.rok | |||||
3. semester | povinné predmety | ||||
N423V0_4I | Viacfázové reaktory | 2-1-2 | s | 6 | Markoš |
N423R2_4I | Riešenie procesových problémov v praxi | 0-0-3 | kz | 4 | Mierka |
N423T1_4I | Technologický projekt | 0-0-9 | kz | 10 | Dudáš |
povinne voliteľné predmety, študent si vyberá 2 predmety | |||||
N423B3_4I | Bioreaktorové inžinierstvo | 2-0-2 | s | 5 | Báleš |
N423P4_4I | Počítačové navrhovanie výrob | 0-0-4 | kz | 5 | Haydary |
N423P5_4I | Priemyselný projekt | 0-0-4 | kz | 5 | Dudáš |
výberové predmety | |||||
N417R0_4I | Ropa a uhľovodíkové technológie | 2-0-0 | s | 2 | Hájeková |
N427N0_4I | Numerické metódy v Matlabe | 0-0-2 | s | 2 | Šabo |
N417O0_4I | Operačný manažment v chemickom priemysle | 2-0-0 | s | 2 | Hudec |
N431A1_4I | Aplikovaná biokatalýza | 2-0-0 | s | 2 | Rosenberg |
N422I1_4I | Informačné technológie I | 0-0-2 | kz | 2 | Fikar |
N422P3_4I | Priemyselné riadiace systémy | 0-0-2 | kz | 2 | Fikar |
4. semester | povinné predmety | ||||
N400D0_4I | Diplomová práca* | 0-0-20 | šs | 24 | Polakovič |
N423D0_4I | Duševné vlastníctvo | 1-1-0 | s | 2 | Polakovič |
N423V1_4I | Vedecká a technická komunikácia | 1-1-0 | s | 2 | Polakovič |